Наименование услуг | Стоимость руб. |
---|---|
Общие виды работ | |
Аппликационная анестезия/B01.003.004.004 | 70 |
Анестезия инфильтрационная/B01.003.004.005, проводниковая/B01.003.004.002 | 280 |
Прицельная визиография/A06.07.010 | 270 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный/B01.065.001 | Бесплатно |
Терапия | |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов /A16.07.002.004 | 2400 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов /A16.07.002.005 | 2400 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов /A16.07.002.006 | 2400 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров /A16.07.002.010 | 2400 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров /A16.07.002.011 | 2400 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров /A16.07.002.012 | 2400 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов/A16.07.031 | 4500 |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала/A16.07.030.001 | 300 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала/A16.07.030.002 | 800 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (1к/к)/A16.07.082.001.001 | 2950 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой(2к/к)/A16.07.082.001.002 | 3800 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой(3к/к)/A16.07.082.001.003 | 4250 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом (1к/к) /A16.07.082.002.001 | 3500 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом (2к/к) /A16.07.082.002.002 | 4550 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом (3к/к) /A16.07.082.002.003 | 6000 |
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба с применением Endo Activator/А22.07.004.001 | 350 |
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба/А22.07.004 | 200 |
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)/A16.07.009 | 100 |
Экстирпация пульпы /A16.07.010 | 100 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба «Триоксидент» /A16.07.008.003 | 550 |
Наложение девитализирующей пасты (“Нон арсеник”)/A11.07.027 | 100 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (1к/к)/A16.07.008.002.001 | 4500 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (2к/к)/A16.07.008.002.002 | 5500 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (3к/к)/A16.07.008.002.003 | 6650 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (“Иодотин”, “Пульпосептин”) /A16.07.030.003 | 200 |
Наложение лечебной прокладки /A16.07.002.013 | 500 |
Наложение изолирующей прокладки /A16.07.002.014 | 500 |
Применение жидкотекучего композита/A16.07.002.015 | 400 |
Временная пломба /A16.07.002.009 | 150 |
Фиксация внутриканального штифта/ вкладки/A16.07.093 | 450 |
Снятие временной пломбы/A16.07.091 | 50 |
Снятие постоянной пломбы/A16.07.091.001 | 80 |
Шлифование, полирование одной пломбы/A16.07.025.001 100 | 150 |
Внутриканальное отбеливание депульпированного зуба системой «OPALESCENCE-ENDO» /A16.07.050 | 3000 |
Восстановление цвета и формы, полирование при реставрационных работах | 6000 |
Хирургия
Наименование услуг | Стоимость руб. |
---|---|
Удаление стенки зуба/A16.07.001.001 | 450 |
Удаление постоянного зуба/A16.07.001.002 | 1700 |
Удаление зуба сложное с разъединением корней/A16.07.001.003 | 2500 |
Удаление ретенированного/дистопированного зуба/A16.07.024 | 5500 |
Периостотомия (промывание и дренирование)/A16.07.011 | 550 |
Лечение альвеолита (кюретаж лунки, орошение антисептиком + Alvogyl/Альвостаз) /A16.07.013 | 650 |
Операция резекции верхушки корня зуба /A16.07.007 | 6500 |
Лечение перикоронорита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) /A16.07.058 | 650 |
Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта /A16.07.014 | 650 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта «Кетгут» /A16.07.097.001 | 150 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта «Викрил» /A16.07.097.002 | 270 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта «Гликолон» /A16.07.097.003 | 350 |
Гингивэктомия/A16.07.026 | 450 |
Удаление экзостоза/A16.30.032 | 950 |
Гемостаз-тампонаж «Альвостаз» (1 губка)/A16.07.095.002 | 100 |
Ортопедия
Наименование услуг | Стоимость руб. |
---|---|
Снятие оттиска с одной челюсти/А02.07.010.001 | 400 |
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой/A16.07.003 | 17000 |
Восстановление зуба металлокерамической коронкой /A16.07.004.001 | 9000 |
Восстановление зуба коронкой на основе диоксида циркония/A16.07.004.002 | 17000 |
Восстановление зуба коронкой E-max | 17000 |
Восстановление зуба цельнолитой коронкой /A16.07.004.003 | 5000 |
Восстановление зуба цельнолитой коронкой с напылением | 6000 |
Восстановление зуба временной пластмассовой коронкой/A16.07.004.004 | 600 |
Восстановление зуба пластмассовой коронкой | 2000 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (металлокерамическая коронка от 2 до 5 ед.)/A16.07.005.001 | 7500 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (металлокерамическая коронка от 6 до 10 ед.)/A16.07.005.002 | 7000 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (металлокерамическая коронка свыше 10 ед.) /A16.07.005.003 | 6000 |
Коронка металлокерамическая на имплантат/A16.07.006.001 | 18000 |
Безметалловая керамика на основе оксида циркония на имплантат/A16.07.006.002 | 28000 |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки /A16.07.033 | 2500 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами/A16.07.023 | 20000 |
Протезирование зубов полным съемным протезом с телескопической фиксацией | 28000 |
Протезирование зубов полным съемным протезом с цельнолитым базисом | 28000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (до 5 ед.)/A16.07.035.001 | 15000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (до 3 ед.)/A16.07.035.002 | 10000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами на кламмерах/A16.07.036.001 | 35000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (двусторонний) /A16.07.036.002 | 55000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (односторонний)/A16.07.036.003 | 35000 |
Телескопическая коронка (1ед) | 7500 |
Шлифование, полирование керамики | 400 |
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1ед)/A16.07.049 | 500 |
Фиксация коронки на постоянный цемент/A16.07.049.001 | 400 |
Фиксация коронки на временный цемент /A16.07.049.002 | 350 |
Фиксация безметалловой коронки на постоянный цемент/A16.07.049.003 | 800 |
Фиксация коронки на имплантат | 800 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции (1ед)/A16.07.053 | 400 |
Замена матрицы | 2000 |
Трепанация зуба, искусственной коронки/A16.07.092 | 300 |
Фиксация внутриканального штифта/ вкладки/A16.07.093 | 450 |
Удаление внутриканального штифта/ вкладки/A16.07.094 | 1000 |
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом /А23.07.002.034 | 5000 |
Приварка кламмера/А23.07.002.035 | 3000 |
Приварка зуба/А23.07.002.036 | 2500 |
Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой/А23.07.002.037 | 3000 |
Починка перелома протеза | 3000 |
Реставрация керамического протеза (1 ед.) | 4000 |
Фиксация штифта/ вкладки и фиксация коронки на постоянный цемент | 1000 |
Шинирование зубов Флекс-дугой (1 зона) | 6000 |
Адгезивный протез на Флекс-дуге | 10000 |
Индивидуальная каппа (1 челюсть) | 5000 |
Индивидуальная каппа косметическая (1 челюсть) | 3500 |
Профилактика
Наименование услуг | Стоимость руб. |
---|---|
Глубокое фторирование эмали зуба/A11.07.012 | 100 |
Глубокое фторирование эмали зуба (1 зона)/A11.07.012.001 | 350 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов с использованием “Air flow”, 1 зона/A16.07.051 | 800 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений /А16.07.020 | 300 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений, полировка (1 зоны)/А22.07.002 | 650 |
Терапевтическое лечение пародонта – система “Vector” (1 зона)/А22.07.001.001 | 1350 |
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман/A11.07.010 | 200 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба /A16.07.039 | 250 |
Профессиональное отбеливание зубов ZOOM-AP /A16.07.050.001 | 22000 |
Имплантация
Наименование услуг | Стоимость руб. |
---|---|
Внутрикостная дентальная имплантация “Osstem”/A16.07.054 | 18000 |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) /A16.07.055 | 30000 |
Костная пластика, расщепление /A16.07.041 | 30000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (1 доза 0,5гр) /A16.07.041.001 | 9000 |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи /A16.07.096 | 3000 |
Наложение резорбируемой мембраны/A16.07.041.001 | 3500 |