| Наименование услуг | Стоимость руб. |
|---|---|
| Общие виды работ | |
| Аппликационная анестезия/B01.003.004.004 | 130 |
| Анестезия инфильтрационная/B01.003.004.005, проводниковая/B01.003.004.002 | 550 |
| Прицельная визиография/A06.07.010 | 450 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный/B01.065.001 | 230 |
| Прием (осмотр, консультация, составление комплексного плана лечения включая прицельную визиографию 4-х и более снимков) | 2000 |
| Коффердам | 400 |
| Оптрагейт | 300 |
| Терапия | |
| Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров /A16.07.002.010 | 4330 |
| Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров /A16.07.002.011 | 4020 |
| Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров /A16.07.002.012 | 4430 |
| Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов/A16.07.031 | 7150 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала/A16.07.030.001 | 440 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала/A16.07.030.002 | 880 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (1к/к)/A16.07.082.001.001 | 3850 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой(2к/к)/A16.07.082.001.002 | 4620 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой(3к/к)/A16.07.082.001.003 | 5610 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом (1к/к) /A16.07.082.002.001 | 4510 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом (2к/к) /A16.07.082.002.002 | 5335 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом (3к/к) /A16.07.082.002.003 | 7150 |
| Ультразвуковое расширение корневого канала зуба с применением Endo Activator/А22.07.004.001 | 420 |
| Ультразвуковое расширение корневого канала зуба/А22.07.004 | 270 |
| Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)/A16.07.009 | 140 |
| Экстирпация пульпы /A16.07.010 | 330 |
| Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба «Триоксидент» /A16.07.008.003 | 825 |
| Наложение девитализирующей пасты («Нон арсеник»)/A11.07.027 | 495 |
| Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (1к/к)/A16.07.008.002.001 | 5280 |
| Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (2к/к)/A16.07.008.002.002 | 6600 |
| Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (3к/к)/A16.07.008.002.003 | 8250 |
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала («Пульпосептин») /A16.07.030.003 | 330 |
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала («Иодотин») /A16.07.030.003 | 275 |
| Наложение лечебной прокладки /A16.07.002.013 | 500 |
| Наложение изолирующей прокладки /A16.07.002.014 | 500 |
| Применение жидкотекучего композита/A16.07.002.015 | 550 |
| Временная пломба /A16.07.002.009 | 275 |
| Снятие временной пломбы/A16.07.091 | 110 |
| Снятие постоянной пломбы/A16.07.091.001 | 220 |
| Шлифование, полирование одной пломбы/A16.07.025.001 100 | 275 |
| Внутриканальное отбеливание депульпированного зуба системой «OPALESCENCE-ENDO» /A16.07.050 | 4400 |
| Восстановление цвета и формы, полирование при реставрационных работах | 10300 |
Хирургия
| Наименование услуг | Стоимость руб. |
|---|---|
| Удаление стенки зуба/A16.07.001.001 | 1200 |
| Удаление постоянного зуба/A16.07.001.002 | 4200 |
| Удаление зуба сложное с разъединением корней/A16.07.001.003 | 5520 |
| Удаление верхних зубов мудрости /A16.07.001.004 | 4850 |
| Удаление нижних зубов мудрости /A16.07.001.005 | 5950 |
| Удаление ретенированного/дистопированного зуба/A16.07.024 | 8600 |
| Периостотомия (промывание и дренирование)/A16.07.011 | 680 |
| Лечение альвеолита (кюретаж лунки, орошение антисептиком + Alvogyl/Альвостаз) /A16.07.013 | 715 |
| Операция резекции верхушки корня зуба /A16.07.007 | 11000 |
| Лечение перикоронорита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) /A16.07.058 | 900 |
| Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта /A16.07.014 | 715 |
| Наложение шва на слизистую оболочку рта «Гликолон» /A16.07.097.003 | 460 |
| Гингивэктомия/A16.07.026 | 8250 |
| Коагуляция /A16.30.033 | 1550 |
| Удаление экзостоза/A16.30.032 | 1450 |
| Гемостаз-тампонаж «Альвостаз» (1 губка)/A16.07.095.002 | 220 |
Ортопедия
| Наименование услуг | Стоимость руб. |
|---|---|
| Снятие оттиска с одной челюсти /А02.07.010.001 | 1650 |
| Восстановление зуба временной пластмассовой коронкой /A16.07.004.004 | 950 |
| Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки /A16.07.033 | 3500 |
| Восстановление зуба коронкой с использованием керамической культевой вкладки /A16.07.033 | 15400 |
| Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой /A16.07.003 | 22000 |
| Восстановление зуба металлокерамической коронкой (1ед) /A16.07.004.001 | 14000 |
| Восстановление зуба металлокерамической коронкой (2-5ед) /A16.07.004.001 | 10200 |
| Восстановление зуба металлокерамической коронкой (6-10ед) /A16.07.004.001 | 9400 |
| Восстановление зуба металлокерамической коронкой (свыше 10ед) /A16.07.004.001 | 8700 |
| Восстановление зуба коронкой на основе диоксида циркония /A16.07.004.002 | 22000 |
| Восстановление зуба цельнолитой коронкой /A16.07.004.003 | 5830 |
| Коронка металлокерамическая на имплантат/A16.07.006.001 | 26000 |
| Безметалловая керамика на основе оксида циркония на имплантат/A16.07.006.002 | 35200 |
| Коронка временная на имплантат/A16.07.006.003 | 5200 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами/A16.07.023 | 38000 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (до 3 ед.)/A16.07.035.002 | 18000 |
| Протезирование полным съемным протезом с телескопической фиксацией A16.07.036.000 | 39000 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами на кламмерах/A16.07.036.001 | 48000 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (двусторонний) /A16.07.036.002 | 72000 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (односторонний)/A16.07.036.003 | 54000 |
| Фиксация коронки на постоянный цемент/A16.07.049.001 | 600 |
| Фиксация коронки на временный цемент /A16.07.049.002 | 550 |
| Фиксация безметалловой коронки на постоянный цемент/A16.07.049.003 | 1100 |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 ед) /A16.07.053 | 550 |
| Трепанация зуба, искусственной коронки/A16.07.092 | 440 |
| Фиксация внутриканального штифта/ вкладки/A16.07.093 | 800 |
| Удаление внутриканального штифта/ вкладки/A16.07.094 | 1350 |
| Перебазировка съемного протеза лабораторным методом /А23.07.002.034 | 5500 |
| Приварка кламмера /А23.07.002.035 | 3850 |
| Приварка зуба /А23.07.002.036 | 3850 |
| Починка перелома базиса /А23.07.002.037 | 5500 |
Профилактика
| Наименование услуг | Стоимость руб. |
|---|---|
| Глубокое фторирование эмали зуба/A11.07.012 | 100 |
| Глубокое фторирование эмали зуба (1 зона)/A11.07.012.001 | 550 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов с использованием «Air flow», 1 зона /A16.07.051 | 880 |
| Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений, 1 зона /А16.07.020 | 330 |
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений, полировка (1 зоны)/А22.07.002 | 715 |
| Комплекс проф.гигиены полости рта (у/звук, air flow, шлифовка, полировка, фторирование) (1 зона) /А22.07.002 | 1600 |
| Терапевтическое лечение пародонта — система «Vector», 1 зона /А22.07.001.001 | 1485 |
| Антисептическая обработка ПЗДК /A11.07.010 | 275 |
| Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба /A16.07.039 | 495 |
| Профессиональное отбеливание зубов ZOOM-AP /A16.07.050.001 | 27500 |
Имплантация
| Наименование услуг | Стоимость руб. |
|---|---|
| Внутрикостная дентальная имплантация «Osstem» /A16.07.054 | 26000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация «Implantium» /A16.07.054 | 26000 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) I категория /A16.07.055 | 22000 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) II категория /A16.07.055 | 41800 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (1 доза 0,5гр) /A16.07.041.001 | 9000 |
| Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи /A16.07.096 | 7500 |
| Наложение резорбируемой мембраны /A16.07.041.001 | 8000 |
| Извлечение имплантата | 9000 |
| Периимплантит | 2300 |
Заявление для налоговой

