Наименование услуг | Стоимость руб. |
---|---|
Общие виды работ | |
Аппликационная анестезия/B01.003.004.004 | 100 |
Анестезия инфильтрационная/B01.003.004.005, проводниковая/B01.003.004.002 | 400 |
Прицельная визиография/A06.07.010 | 350 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный/B01.065.001 | Бесплатно |
Прием (осмотр, консультация, составление комплексного плана лечения включая прицельную визиографию 4-х и более снимков) | 1000 |
Контрольный снимок (в процессе лечения) | 50 |
Терапия | |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов /A16.07.002.004 | 3300 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов /A16.07.002.005 | 3300 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов /A16.07.002.006 | 3300 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров /A16.07.002.010 | 3300 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров /A16.07.002.011 | 3300 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров /A16.07.002.012 | 3300 |
Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров (Harmonize) /A16.07.002.012 | 3800 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов/A16.07.031 | 5500 |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала/A16.07.030.001 | 400 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала/A16.07.030.002 | 800 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (1к/к)/A16.07.082.001.001 | 3500 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой(2к/к)/A16.07.082.001.002 | 4200 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой(3к/к)/A16.07.082.001.003 | 5100 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом (1к/к) /A16.07.082.002.001 | 4100 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом (2к/к) /A16.07.082.002.002 | 4850 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом (3к/к) /A16.07.082.002.003 | 6500 |
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба с применением Endo Activator/А22.07.004.001 | 350 |
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба/А22.07.004 | 200 |
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)/A16.07.009 | 100 |
Экстирпация пульпы /A16.07.010 | 300 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба «Триоксидент» /A16.07.008.003 | 650 |
Наложение девитализирующей пасты (“Нон арсеник”)/A11.07.027 | 200 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (1к/к)/A16.07.008.002.001 | 4800 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (2к/к)/A16.07.008.002.002 | 6000 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (3к/к)/A16.07.008.002.003 | 7500 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (“Иодотин”, “Пульпосептин”) /A16.07.030.003 | 250 |
Наложение лечебной прокладки /A16.07.002.013 | 500 |
Наложение изолирующей прокладки /A16.07.002.014 | 500 |
Применение жидкотекучего композита/A16.07.002.015 | 700 |
Временная пломба /A16.07.002.009 | 200 |
Фиксация внутриканального штифта/ вкладки/A16.07.093 | 1200 |
Снятие временной пломбы/A16.07.091 | 50 |
Снятие постоянной пломбы/A16.07.091.001 | 120 |
Шлифование, полирование одной пломбы/A16.07.025.001 100 | 250 |
Внутриканальное отбеливание депульпированного зуба системой «OPALESCENCE-ENDO» /A16.07.050 | 4000 |
Восстановление цвета и формы, полирование при реставрационных работах | 8500 |
Хирургия
Наименование услуг | Стоимость руб. |
---|---|
Удаление стенки зуба/A16.07.001.001 | 450 |
Удаление постоянного зуба/A16.07.001.002 | 1700 |
Удаление зуба сложное с разъединением корней/A16.07.001.003 | 2500 |
Удаление ретенированного/дистопированного зуба/A16.07.024 | 5500 |
Периостотомия (промывание и дренирование)/A16.07.011 | 550 |
Лечение альвеолита (кюретаж лунки, орошение антисептиком + Alvogyl/Альвостаз) /A16.07.013 | 650 |
Операция резекции верхушки корня зуба /A16.07.007 | 6500 |
Лечение перикоронорита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) /A16.07.058 | 650 |
Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта /A16.07.014 | 650 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта «Кетгут» /A16.07.097.001 | 180 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта «Викрил» /A16.07.097.002 | 300 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта «Гликолон» /A16.07.097.003 | 400 |
Гингивэктомия/A16.07.026 | 450 |
Удаление экзостоза/A16.30.032 | 950 |
Гемостаз-тампонаж «Альвостаз» (1 губка)/A16.07.095.002 | 120 |
Ортопедия
Наименование услуг | Стоимость руб. |
---|---|
Снятие оттиска с одной челюсти/А02.07.010.001 | 600 |
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой/A16.07.003 | 20000 |
Восстановление зуба металлокерамической коронкой /A16.07.004.001 | 10500 |
Восстановление зуба коронкой на основе диоксида циркония/A16.07.004.002 | 20000 |
Восстановление зуба коронкой E-max | 20000 |
Восстановление зуба цельнолитой коронкой /A16.07.004.003 | 5300 |
Восстановление зуба цельнолитой коронкой с напылением | 6200 |
Восстановление зуба временной пластмассовой коронкой/A16.07.004.004 | 800 |
Восстановление зуба пластмассовой коронкой | 2200 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (металлокерамическая коронка от 2 до 5 ед.)/A16.07.005.001 | 8250 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (металлокерамическая коронка от 6 до 10 ед.)/A16.07.005.002 | 7700 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (металлокерамическая коронка свыше 10 ед.) /A16.07.005.003 | 6600 |
Коронка металлокерамическая на имплантат/A16.07.006.001 | 21000 |
Безметалловая керамика на основе оксида циркония на имплантат/A16.07.006.002 | 32000 |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки /A16.07.033 | 2700 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами/A16.07.023 | 25000 |
Протезирование зубов полным съемным протезом с телескопической фиксацией | 32000 |
Протезирование зубов полным съемным протезом с цельнолитым базисом | 40000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (до 5 ед.)/A16.07.035.001 | 16500 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (до 3 ед.)/A16.07.035.002 | 11000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами на кламмерах/A16.07.036.001 | 40000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (двусторонний) /A16.07.036.002 | 60500 |
Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (односторонний)/A16.07.036.003 | 44000 |
Телескопическая коронка (1ед) | 8100 |
Шлифование, полирование керамики | 600 |
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1ед)/A16.07.049 | 700 |
Фиксация коронки на постоянный цемент/A16.07.049.001 | 550 |
Фиксация коронки на временный цемент /A16.07.049.002 | 500 |
Фиксация безметалловой коронки на постоянный цемент/A16.07.049.003 | 1000 |
Фиксация коронки на имплантат | 1000 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции (1ед)/A16.07.053 | 500 |
Замена матрицы | 2300 |
Трепанация зуба, искусственной коронки/A16.07.092 | 400 |
Фиксация внутриканального штифта/ вкладки/A16.07.093 | 550 |
Удаление внутриканального штифта/ вкладки/A16.07.094 | 1200 |
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом /А23.07.002.034 | 5000 |
Приварка кламмера/А23.07.002.035 | 3500 |
Приварка зуба/А23.07.002.036 | 3500 |
Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой/А23.07.002.037 | 3500 |
Починка перелома протеза | 3500 |
Реставрация керамического протеза (1 ед.) | 4000 |
Фиксация штифта/ вкладки и фиксация коронки на постоянный цемент | 1200 |
Шинирование зубов Флекс-дугой (1 зона) | 7000 |
Адгезивный протез на Флекс-дуге | 12000 |
Индивидуальная каппа (1 челюсть) | 5000 |
Индивидуальная каппа косметическая (1 челюсть) | 5000 |
Воксап | 6000 |
Профилактика
Наименование услуг | Стоимость руб. |
---|---|
Глубокое фторирование эмали зуба/A11.07.012 | 100 |
Глубокое фторирование эмали зуба (1 зона)/A11.07.012.001 | 350 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов с использованием “Air flow”, 1 зона/A16.07.051 | 800 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений /А16.07.020 | 300 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений, полировка (1 зоны)/А22.07.002 | 650 |
Терапевтическое лечение пародонта – система “Vector” (1 зона)/А22.07.001.001 | 1350 |
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман/A11.07.010 | 200 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба /A16.07.039 | 250 |
Профессиональное отбеливание зубов ZOOM-AP /A16.07.050.001 | 22000 |
Имплантация
Наименование услуг | Стоимость руб. |
---|---|
Внутрикостная дентальная имплантация “Implantium”/A16.07.054 | 21000 |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) /A16.07.055 | 38000 |
Костная пластика, расщепление /A16.07.041 | 38000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (1 доза 0,5гр) /A16.07.041.001 | 19000 |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи /A16.07.096 | 4000 |
Наложение резорбируемой мембраны/A16.07.041.001 | 5000 |